Усклађени неопорезиви износи накнада трошкова и других примања запослених од 1. фебруара 2022. године
УСКЛАЂЕНИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ОД 1. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ
Нови усклађени неопорезиви износи накнада трошкова и других примања запослених која немају карактер зараде, примењују се за исплате почев од 1. фебруара 2022. до 31. јануара 2023. године и објављени су у „Службеном гласнику РС“ бр. 10/22 од 28. јануара 2022. године. У наставку дајемо преглед нових неопорезивих износа.
Ред. бр. | ОПИС | Неопорезиви износ | |
до 31. јануара 2022. године | од 1. фебруара 2022. године | ||
1. | Накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (члан 18. став 1. тачка 1) ЗПДГ) |
4.040,00 | 4.359,00 |
2. | Дневница за време проведено на службеном путу у земљи (члан 18. став 1. тачка 2) ЗПДГ) |
2.425,00 | 2.617,00 |
3. | Накнада трошкова за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе (члан 18. став 1. тачка 5) ЗПДГ) |
7.071,00 | 7.630,00 |
4. | Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. став 1. тачка 7) ЗПДГ) |
40.399,00 | 43.591,00 |
5. | Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. став 1. тачка 8) ЗПДГ) |
10.100,00 | 10.898,00 |
6. | Јубиларне награде запосленима (члан 18. став 1. тачка 9) ЗПДГ) |
20.198,00 | 21.794,00 |
7. | Помоћ у случају смрти члана породице запосленог (члан 18. став 1. тачка 9а) ЗПДГ) |
70.696,00 | 76.281,00 |
8. | Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац плаћа за запослене (члан 14б став 2. тачка 2) ЗПДГ и члан 13. став 3. ЗДОСО) |
6.062,00 |
6.541,00 |
9. | Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог (члан 21a став 2. ЗПДГ) |
6.062,00 | 6.541,00 |
10. | Помоћ у случају смрти запосленог или пензионисаног радника (члан 9. став 1. тачка 9) ЗПДГ) |
70.696,00 | 76.281,00 |
11. | Стипендије и кредити ученицима и студентима (члан 9. став 1. тачка 12) ЗПДГ) |
30.967,00 | 33.413,00 |
12. | Накнада за исхрану – хранарину коју спортистима аматерима исплаћују спортски клубови (члан 9. став 1. тачка 13) ЗПДГ) |
10.100,00 | 10.898,00 |
13. | Накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису становништва (члан 9. став 1. тачка 29) ЗПДГ) |
5.423,00 | 5.851,00
|
14. | Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 9. став 1. тачка 30) ЗПДГ) |
13.420,00 | 14.480,00 |
15. | Накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима (члан 9. став 1. тачка 31) ЗПДГ) |
103.225,00 | 111.380,00 |
16. | Појединачно остварени добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) ЗПДГ) |
103.225,00 | 111.380,00 |
17. | Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 85. став 1. тачка 11) ЗПДГ) |
13.420,00 | 14.480,00 |
Неопорезиви износ зараде који се примењује од 1. јануара 2022. године износи 19.300 динара, о чему смо детаљно писали у ПС 24/21. Овај износ не усклађује се 1. фебруара 2022. године. Прво усклађивање неопорезивог износа зараде од 19.300 динара годишњим индексом потрошачких цена вршиће се почев у 2023. години.